| Baked & Canned Goods -- Youth Baked & Canned Goods |
| Place | Winner | |
| Best of Show - Baked Goods | Hailey Hooks | Pie |
| Best of Show - Canned Goods | Jennifer Poole | Jam |
| Baked & Canned Goods -- Youth Baked & Canned Goods -- Pies |
| Place | Winner | |
| Best of Show | Hailey Hooks | |
| 2nd Place | Kayla Stalinsky | |
| 3rd Place | Klayton Klieber | |
| 4th Place | Sarah Bailey | |
| 5th Place | Kylie Grisham | |
| 6th Place | Mandi Haller | |
| Baked & Canned Goods -- Youth Baked & Canned Goods -- Jams |
| Place | Winner | |
| Best of Show | Jennifer Poole | |
| 2nd Place | Morgan Harris | |
| 3rd Place | Korbin Fagan | |
| 4th Place | Mari Eastland | |
| Baked & Canned Goods -- Youth Baked & Canned Goods -- Jellies |
| Place | Winner | |
| 1st Place | Sydney Walker | |
| 2nd Place | Jennifer Poole | |
| 3rd Place | Samantha Davis | |
| Baked & Canned Goods -- Youth Baked & Canned Goods -- Relishes |
| Place | Winner | |
| 1st Place | McKailah Ellisor | |
| Baked & Canned Goods -- Youth Baked & Canned Goods -- Pickles |
| Place | Winner | |
| 1st Place | Jennifer Poole | |
| 2nd Place | Kylie Grisham | |
| 3rd Place | Kailey Turner | |
| Baked & Canned Goods -- Youth Baked & Canned Goods -- Vegetables |
| Place | Winner | |
| 1st Place | Mandi Haller | |
| 2nd Place | Sydney Walker | |
| 3rd Place | Jordan Ellisor | |
| Baked & Canned Goods -- Youth Baked & Canned Goods -- Miscellaneous Canned Goods |
| Place | Winner | |
| 1st Place | Cason Moorman | |
| 2nd Place | Daylee Kellum | |
| 3rd Place | Samantha Davis | |
| Baked & Canned Goods -- Youth Baked & Canned Goods -- Fruits |
| Place | Winner | |
| 1st Place | Sarah Heaton | |
| Baked & Canned Goods -- Youth Baked & Canned Goods -- Decorated Cakes |
| Place | Winner | |
| 1st Place | Kayla Hurley | |
| 2nd Place | Gracie Barnett | |
| 3rd Place | Hannah DeBey | |
| Baked & Canned Goods -- Youth Baked & Canned Goods -- Cakes |
| Place | Winner | |
| 1st Place | Jennifer Poole | |
| 2nd Place | Jesse Hoke | |
| 3rd Place | Marshall Altom | |
| 4th Place | Shaylee Ritter | |
| 5th Place | Shelby Wagner | |
| 6th Place | Kelly Roberts | |
| Baked & Canned Goods -- Youth Baked & Canned Goods -- Miscellaneous Baked Goods |
| Place | Winner | |
| 1st Place | Brianna Burzynski | |
| 2nd Place | Katelyn Klawinsky | |
| 3rd Place | Jordan Ellisor | |
| 4th Place | Jenna Drane | |
| 5th Place | Sarah Bailey | |
| 6th Place | Kelsey Drane | |
| Baked & Canned Goods -- Youth Baked & Canned Goods -- Yeast Breads |
| Place | Winner | |
| 1st Place | Mari Eastland | |
| 2nd Place | Jennifer Poole | |
| 3rd Place | Amy Roberts | |
| 4th Place | Riley Molnes | |
| 5th Place | Jordan Ellisor | |
| 6th Place | Sydney Walker | |
| Baked & Canned Goods -- Youth Baked & Canned Goods -- Cookies |
| Place | Winner | |
| 1st Place | Jessie Hoke | |
| 2nd Place | McKinley Yargo | |
| 3rd Place | Kayla Stalinsky | |
| 4th Place | Sarah Bailey | |
| 5th Place | Bailey Hoke | |
| 6th Place | Delaney Oates | |
| Baked & Canned Goods -- Youth Baked & Canned Goods -- Candy |
| Place | Winner | |
| 1st Place | McKailah Ellisor | |
| 2nd Place | Hailey Hooks | |
| 3rd Place | Jennifer Poole | |
| 4th Place | Jodi Hoke | |
| 5th Place | Daylee Kellum | |
| 6th Place | Bailey Hoke | |
| Baked & Canned Goods -- Youth Baked & Canned Goods -- Salsa |
| Place | Winner | |
| 1st Place | Cayla Lecomte | |
| 2nd Place | Caitlyn Paschal | |
| 3rd Place | McKailah Ellisor | |
| 4th Place | Riley Molnes | |