| Horticulture -- Bedding Plants |
| Place | Winner | |
| 1st Place | Kayla Munoz | |
| 2nd Place | Margie Turner | |
| 3rd Place | Bernard Murphy | |
| 4th Place | Kali Pavelock | |
| 5th Place | Tate Maddox | |
| 6th Place | Madison Hayman | |
| 7th Place | Laura Beth Whitley | |
| 8th Place | Austin Beauchamp | |
| 9th Place | Callie Hayman | |
| 10th Place | Clint Brown | |
| 11th Place | Matt Roberts | |
| Horticulture -- Vegetable |
| Place | Winner | |
| 1st Place | Tate Maddoz | |
| 2nd Place | Madison Hayman | |
| 3rd Place | Kali Pavelock | |
| 4th Place | Laura Beth Whitley | |
| 5th Place | Margie Turner | |
| 6th Place | Bernard Murphy | |
| 7th Place | Austin Beauchamp | |
| 8th Place | Callie Hayman | |
| 9th Place | Kayla Munoz | |
| Horticulture -- Flowering - Hanging |
| Place | Winner | |
| 1st Place | Margie Turner | |
| 2nd Place | Tate Maddox | |
| 3rd Place | Bernard Murphy | |
| 4th Place | Madison Hayman | |
| 5th Place | Kayla Munoz | |
| 6th Place | Matt Roberts | |
| 7th Place | Callie Hayman | |
| 8th Place | Kori King | |
| 9th Place | Kali Pavelock | |
| 10th Place | Morgan Nettuno | |
| 11th Place | Courtney Hoke | |
| 12th Place | Austin Beauchamp | |
| Horticulture -- Foliage - Hanging |
| Place | Winner | |
| 1st Place | Tate Maddock | |
| 2nd Place | Clint Brown | |
| 3rd Place | Laura Beth Whitley | |
| 4th Place | Callie Hayman | |
| 5th Place | Austin Beauchamp | |
| 6th Place | Laney Syphrett | |
| 7th Place | Margie Turner | |
| 8th Place | Caitlyn Wilson | |
| 9th Place | Castyn Bohan | |
| 10th Place | Matt Roberts | |
| 11th Place | Ruben Martinez | |
| 12th Place | Chris Coker | |
| Horticulture -- 6-inch Flowering |
| Place | Winner | |
| 1st Place | Callie Hayman | |
| 2nd Place | Bernard Murphy | |
| 3rd Place | Clint Brown | |
| 4th Place | Tate Maddox | |
| 5th Place | Laura Beth Whitley | |
| 6th Place | Matt Roberts | |
| Horticulture -- 6-inch Foliage |
| Place | Winner | |
| 1st Place | Margie Turner | |
| 2nd Place | Courtney Hoke | |
| 3rd Place | Caitlyn Wilson | |
| 4th Place | Chris Coker | |
| 5th Place | Castyn Bohan | |
| 6th Place | Morgan Nettuno | |
| 7th Place | Ruben Martinez | |
| 8th Place | Laney Syphrett | |
| 9th Place | Kalyn Losack | |
| 10th Place | Bernard Murphy | |
| 11th Place | Kori King | |
| Horticulture -- Decorative Container |
| Place | Winner | |
| 1st Place | Makayla Hay | |
| 2nd Place | Clint Brown | |
| 3rd Place | Chase Bacon | |
| 4th Place | Kalyn Losack | |
| Horticulture -- Creative Container |
| Place | Winner | |
| 1st Place | Callie Hayman | |
| 2nd Place | Makayla Hay | |
| 3rd Place | Chris Coker | |
| 4th Place | Katy Bacon | |